產品詳情
簡單介紹:
德國諾貝爾ROBEL搗鼓鎬62.05L
?人性化設計:市場上*輕便的振動式搗固鎬及帶有非常好的手臂振減震功能,大幅度減少傳送到操作者的震動。?高質量的搗固效果,采用震動方式來進行搗固,把震動傳送到石砟穩定石砟結構。?高頻率的搗固輸出:每根軌枕搗固小于2分鐘。德國諾貝爾ROBEL搗鼓鎬62.05L
?優化工作方法:如兩個內燃搗固鎬可以通過連接繩進行搗固作業。由本所取得的效果,可以跟異步搗固法對比效果。?內燃搗固鎬搗固后可以達到一個緊密和穩定石砟結構,不會對破石砟造成破壞。?擁有磚利,銷往世界各地。德國諾貝爾ROBEL搗鼓鎬62.05L
詳情介紹:
德國進口ROBEL 搗鼓鎬 62.05L
62.05 Drive air-cooled 2-stroke engine | ||||
Type | Kawasaki TJ45E | |||
Output | 1,42 kW at 8000 rpm | |||
Dimensions (L x W x H) | 420 x 500 x 1230 mm | |||
Weight | ~ 24,3 kg | |||
62.05 Drive electric motor | ||||
Type | ATB 400 V, 50 Hz | |||
Output | 0,75 kW at 2850 rpm | |||
Dimensions (L x W x H) | 360 x 460 x 1080 mm | |||
Weight | ~24,5 kg | |||
62.05 Drive hydraulic motor | ||||
Output | 3 kW at 3500 rpm | |||
Dimensions (L x W x H) | 420 x 500 x 1230 mm | |||
Weight | ~24,9 kg | |||
62.20L Modular battery powered | ||||
Output | 1,6 kW | |||
Dimensions (L x W x H) | 410 x 510 x 1120 mm | |||
Weight | ~24,5 kg | |||
62.05L Drive air-cooled 4-stroke petrol engine | ||||
Type | Dolmar | |||
Output | 1,5 kW at 7500 rpm | |||
Dimensions (L x W x H) | 410 x 510 x 1200 mm | |||
Weight | 19,9 kg | |||
62.05L Short Version | ||||
Type | Dolmar | |||
Output | 1,5 kW at 7500 rpm | |||
Dimensions (L x W x H) | 410 x 510 x 1080 mm | |||
Weight | ~ 19,6 kg |
聯系我們
聯系電話:0755-83725560,0755-83725565
Email:minna@gongpinhui.com
公司地址:深圳市龍華區建設東路百富匯工業園D棟209
